工場や建築現場から排出されたプラスチックや木くずなどを選別・破砕・圧縮などの工程を経てリサイクル原料に加工します。さらにセメントや固形燃料等にリサイクル・再資源化します。
多くの再生可能エネルギーを生み出し、リサイクル100%を目指した一歩先の循環型社会へと貢献していきます。
工場や建築現場から排出されたプラスチックや木くずなどは、選別・破砕・圧縮などの工程を経て「リサイクルセンター理研」にてリサイクル原料に加工します。
リサイクルセンター理研 北口
廃プラスチック類(自動車等破砕物を含む。石綿含有産業廃棄物を除く。)、 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず(自動車等破砕物を含む。)、 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。) 及び陶磁器くず(自動車等破砕物を含む。石綿含有産業廃棄物を除く。)、 がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。) | 121.60m3/日 |
---|
廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) | 3. 60t/日 |
---|---|
紙くず | 2.88t/日 |
木くず | 4.40t/日 |
繊維くず | 1 .04t/日 |
ゴムくず | 4.96t/日 |
金属くず(自動車等破砕物を除く。) | 8.08t/日 |
ガラスくず コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。) 陶磁器くず(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) | 8.80t/日 |
廃プラスチック類(自動車等破砕物及び石綿含有産業廃棄物を除く。) | 93.12t/日 |
---|---|
紙くず | 85.76t/日 |
木くず | 146.56t/日 |
繊維くず | 34.48t /日 |
ゴムくず | 215.20t/日 |
金属くず(自動車等破砕物を除く。) | 323.20t/日 |
ガラスくずコンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。) 陶磁器くず(グラスウール類に限る。) | 13.60t /日 |
廃プラスチック類(自動車等破砕物を含む。石綿含有産業廃棄物を除く。) 金属くず(自動車等破砕物を含む。) ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものを除く。)及び 陶磁器くず(自動車等破砕物を含む。石綿含有産業廃棄物を除く。) |
128.80t /日 |
工場や建築現場から排出された
プラスチックや木くずなど
選別・破砕・圧縮
セメント、固形燃料
中間処理とは、「焼却」や「破砕」『資源物の選別」など、収集されたゴミを最終処分(埋立て)する前に行う処理のことをいいます。中間処理施設として燃やせるごみの焼却処理を行う「焼却施設」と、燃やせないゴミ・大型ゴミの破砕、資源物の選別等を行う「リサイクル施設」があります